Technische Daten (Tech Specs)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | Panasonic PT-RZ21K |
| Projektionstechnologie | 3-Chip DLP (0,96″ DMD) |
| Auflösung | WUXGA (1.920 × 1.200 Pixel) |
| Helligkeit | 20.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10.000:1 (dynamisch) |
| Lichtquelle | Dual-Laser-Phosphor (Solid State) |
| Lebensdauer der Lichtquelle | ca. 20.000 Stunden (wartungsfrei) |
| Farbraum | Rec.709-kompatibel |
| Objektivtyp | Wechselobjektiv (kompatibel mit ET-D75LE-Serie) |
| Projektionsverhältnis | abhängig vom Objektiv (z. B. 1,8–2,6:1 mit ET-D75LE20) |
| Lens Shift (motorisch) | Vertikal ±55 %, Horizontal ±20 % |
| Zoom / Fokus | Motorisch (projektorgesteuert) |
| Bildwiederholrate | bis zu 120 Hz |
| Bildgröße (Diagonale) | 70″ – 600″ |
| Eingänge | 1 × HDMI, 1 × DVI-D, 1 × SDI (3G/HD-SDI), 1 × LAN (RJ45), 1 × Serial (RS-232C) |
| Ausgänge | 1 × 3G-SDI, 1 × LAN (Digital Link / HDBaseT-kompatibel) |
| Netzwerksteuerung | Art-Net, PJLink, Crestron, HDBaseT |
| Geräuschpegel | ca. 46 dB (Normalmodus) |
| Stromversorgung | 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 1.400 W |
| Abmessungen (B × H × T) | 597 × 271 × 725 mm |
| Gewicht | ca. 49 kg |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsposition | 360° (frei installierbar) |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt, Filterloses Design |
| Betriebsumgebung | 0 – 45 °C, 10 – 80 % r. F. (nicht kondensierend) |




