Hochwertiges 75-Zoll 4K Touch-Display mit moderner Ausstattung – ideal für Klassenzimmer, Konferenzräume, Hybrideinsatz und Kollaboration. Sauberes, modernes Design, dezente Bedienelemente, integrierte Tools und vielfache Anschlussmöglichkeiten.
Technische Daten (Tech Specs)
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirmgröße / Format | 75″ (≈ 189,2 cm), 16:9 |
| Auflösung | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Panel / Display-Technologie | IPS, Zero Air-gap Glas, matt / Anti-Glare Beschichtung |
| Helligkeit | ca. 550 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200 : 1 |
| Reaktionszeit (GTG) | ca. 8 ms |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Touch Points / Technologie | 40 Touchpunkte, PureTouch-IR+ / DeepContrast-IR+; Palm Rejection; Stift, Finger, Handschuh möglich |
| Audio | 2 × 20 W Lautsprecher (Stereo) |
| Betriebssystem / Steuerung | Android 14, iiWare 21E; Funktionen wie Whiteboard, iiShare / EShare, iiControl; Google EDLA zertifiziert |
| Konnektivität & Sensoren | WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC Reader, PIR Motion Sensor; diverse USB, HDMI und DisplayPort Eingänge |
| Montage & Designmerkmale | VESA 800×400 mm; wandmontierbar; elegantes, rahmenarmes / button-freies Frontdesign; Stifthalter inklusive |
| Leistungsaufnahme | ca. 216 W (typisch); Standby ca. 0,5 W |
| Gewicht & Abmessungen | Breite × Höhe × Tiefe: ca. 1710,2 × 1036,3 × 87,1 mm; Gewicht ca. 54,6 kg |




