Modernes 43-Zoll Touch-Display für professionelle Einsatzgebiete wie Besprechungsräume, Retail, Digital Signage oder Bildungseinrichtungen. Mit PCAP-Multitouch, integriertem Android-Betriebssystem und umfangreichen Schnittstellen bietet das Display hohe Flexibilität und einfache Bedienung.
Technische Daten (Tech Specs)
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Display-Größe | 43 Zoll (≈ 108 cm) |
| Auflösung | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Panel-Typ | VA mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Helligkeit (typisch) | ca. 500 cd/m² (ohne Glas), ca. 420 cd/m² mit Touchglas |
| Kontrastverhältnis | ca. 4000 : 1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 6,5 ms |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Touch-Technologie | DeepContrast PCAP, 20 Multi-Touch Punkte |
| Touch durch Glas (Through-Glass) | bis ca. 6 mm Glas möglich |
| Sichtbarkeit & Oberfläche | Anti-Glare / Anti-Reflective Glas, Edge-to-Edge Design |
| OS / Software | Android 14, integrierter Media-Player, iiSignage², iiControl, iiShare, Whiteboard, Signal FailOver |
| Hardware | Quad-Core CPU (MTK9679), GPU Mali G51, 4 GB RAM, 32 GB Flash-Speicher |
| Schnittstellen | 2 × HDMI, 1 × USB-C (mit DisplayPort Alt Mode & 15 W PD), 2 × USB-A, RJ45 (LAN), RS-232c, IR Ein-/Ausgang |
| Audio | 2 × 10 W Lautsprecher |
| Netzwerk / Wireless | LAN + WiFi 5 (2,4 / 5 GHz) |
| Betrieb | 24/7 Dauerbetrieb möglich |
| Montage | VESA 300 × 300 mm, unterstützt Hoch- & Querformat |
| Gehäuse & Design | Schwarz, matte Oberfläche, metallenes Gehäuse, randlos / flacher Rahmen |
| Abmessungen (B × H × T) | ca. 989,6 × 577,8 × 72,8 mm |
| Gewicht | ca. 13,7 kg |




