Der Mac Studio kombiniert kompakte Bauweise mit hoher Leistungsfähigkeit. Mit dem leistungsstarken M4 Max-Chip und einer 256 GB SSD richtet sich dieses Modell an Kreativ-Profis, Medienproduzenten und Entwickler, die ein kompaktes, aber dennoch extrem leistungsstarkes Desktop-System suchen.
Technische Daten (Tech Specs)
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Chip / CPU | M4 Max, z. B. 14-Core Variante (10 Performance + 4 Efficiency-Cores) |
| GPU | 32-Core GPU (konfigurierbar bis 40 Cores) |
| Neural Engine | 16 Cores |
| Memory / RAM (Unified) | Varianten mit 36 GB, 48 GB, 64 GB oder 128 GB (Standard-Basis kann variiert sein) |
| Arbeitsspeicher-Bandbreite | bis zu 410 GB/s, bzw. bis zu 546 GB/s je nach Konfiguration |
| Speicher (SSD) | 256 GB NVMe SSD (nicht vom Nutzer erweiterbar) |
| Medien-Engine | Hardware-Unterstützung für H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 Decode |
| Frontanschlüsse | 2 × USB-C (bis zu 10 Gbit/s), 1 × SDXC UHS-II Kartenleser |
| Rückanschlüsse | 4 × Thunderbolt 5 (USB-C), 2 × USB-A, 1 × HDMI, 1 × 10-GbE Ethernet, 1 × Kopfhörerbuchse |
| Kommunikation (Kabellos / Netzwerk) | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 10 Gigabit Ethernet |
| Betriebssystem | macOS (vorinstalliert) |
| Kühlung / Lüfter | Aktives Kühlsystem mit doppelten Lüftern, optimiert für leisen Betrieb |
| Maximale Monitorkonfiguration | Unterstützung für mehrere externe Displays (z. B. mehrere 6K-Displays via Thunderbolt + HDMI) |
| Abmessungen (B × T × H) | 197 mm × 197 mm × 96 mm |
| Gewicht | ca. 2,7 kg |
| Leistungsaufnahme | Typisch: ~100–200 W, Maximal: je nach Last höher |




