Kompakter Desktop-Rechner mit leistungsstarkem Apple Silicon für professionelle Anwendungen.
Der Apple Mac Studio M2 Pro 256GB kombiniert eine platzsparende Bauform mit hoher Rechenleistung. Ausgestattet mit dem M2 Pro Chip und einer schnellen 256 GB SSD eignet sich das System für anspruchsvolle Workflows wie Softwareentwicklung, Bildbearbeitung und Medienproduktion. Die integrierte Architektur sorgt für effiziente Datenverarbeitung und hohe Speicherbandbreite. Dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten lässt sich der Mac Studio flexibel in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren.
Technische Daten (Tech Specs)
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Chip / CPU | Apple M2 Pro, z. B. 10- oder 12-Core CPU (Performance- und Efficiency-Cores kombiniert) |
| GPU | 16- bis 19-Core GPU |
| Neural Engine | 16 Cores |
| Memory / RAM (Unified) | Varianten mit 16 GB, 32 GB oder mehr (konfigurierbar) |
| Arbeitsspeicher-Bandbreite | bis zu 200 GB/s |
| Speicher (SSD) | 256 GB NVMe SSD (nicht vom Nutzer erweiterbar) |
| Medien-Engine | Hardware-Beschleunigung für H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW |
| Frontanschlüsse | 2 × USB-C (bis zu 10 Gbit/s), 1 × SDXC Kartenleser |
| Rückanschlüsse | 4 × Thunderbolt 4 (USB-C), 2 × USB-A, 1 × HDMI, 1 × Ethernet (1 oder 10 Gb), 1 × Kopfhöreranschluss |
| Kommunikation (Kabellos / Netzwerk) | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Betriebssystem | macOS (vorinstalliert) |
| Kühlung / Lüfter | Aktives Kühlsystem mit optimiertem Luftstrom |
| Maximale Monitorkonfiguration | Unterstützung mehrerer externer Displays über Thunderbolt und HDMI |
| Abmessungen (B × T × H) | 197 mm × 197 mm × 95 mm |
| Gewicht | ca. 2,7 kg |
| Leistungsaufnahme | typischer Bereich ~60–150 W, abhängig von Last und Konfiguration |




