Der Shure AD4QE A Band ist ein professioneller Vierkanal-Empfänger der Axient Digital Serie, entwickelt für höchste Ansprüche an Klangqualität, Zuverlässigkeit und Frequenzmanagement. Er bietet 24-Bit/48 kHz-Signalverarbeitung, extrem niedrige Latenz und erweiterte Netzwerkfähigkeit über Dante und Ethernet. Mit seiner robusten Metallkonstruktion und intuitiven Bedienoberfläche ist der AD4QE A Band die zentrale Schaltstelle für komplexe drahtlose Audio-Setups im Touring-, Broadcast- und Theater-Bereich.
Technische Daten (Tech Specs)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | Shure AD4QE A Band |
| Serie | Axient Digital |
| Kanäle | 4 unabhängige digitale Empfangskanäle |
| Frequenzband (A Band) | 470 – 636 MHz |
| Signalverarbeitung | 24 Bit / 48 kHz digital |
| Empfangsmodus | True Digital Diversity, QPSK-Demodulation |
| Audioausgänge | 4 × XLR (analog), 2 × AES3 (digital), Dante-Netzwerk |
| Netzwerk / Steuerung | Ethernet, Dante, Shure Wireless Workbench kompatibel |
| Latenz | < 2 ms |
| Dynamikumfang | 120 dB |
| Klirrfaktor (THD) | < 0,02 % |
| Rauschabstand | > 120 dB (A-bewertet) |
| Antenneingänge | 2 × N-Buchse (diversityfähig) |
| Frequenzmanagement | Automatische Frequenzkoordination, Interferenzüberwachung |
| Display / Bedienung | Farb-LCD mit Status- und HF-Anzeige, frontseitige Bedienelemente |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Abmessungen (B × H × T) | 482 × 44 × 409 mm (1 HE) |
| Gewicht | ca. 4,8 kg |
| Gehäuse | Ganzmetall-Rackgehäuse |
| Kühlung | Geregelte Lüfter für Langzeitbetrieb |
| Kompatible Sender | Shure AD1, AD2, ADX1, ADX2 u. a. |




